东莞市德豪机械有限公司
DOGNGUAN DEHAO MACHINERY CO.LTD
联系人:董先生
电 话:0769-82559356
传 真:0769-82559332
邮 箱:dehaocnc@163.com
网 址:www.dehaocnc.com
地 址:广东省东莞市常平镇陈屋贝过海路8号
机械规格 | ||
项目 | DH-T5 | DH-T6 |
行程 | ||
X轴行程 | 500mm | 600mm |
Y轴行程 | 400mm | 400mm |
Z轴行程 | 300mm | 300mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 150-450mm | 150-450mm |
主轴中心至立柱距离 | 450mm | 450mm |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 650x400mm | 700x400mm |
Z大负重 | 300kg | 350kg |
T型槽数 | 3 | 3 |
T型沟尺寸及宽度 | 14x125mm | 13x110mm |
主轴 | ||
主轴转速(标准) | 15000R.P.M | 15000R.P.M |
主轴转速(选配) | 20000/24000R.P.M | 20000/24000R.P.M |
主轴马力 | 7.5HP(5.5KW) | 7.5HP(5.5KW) |
主轴端规格 | BT30/16T | BT30/16T |
进给 | ||
X、Y轴快速进给 | 48000/48000mm/min | 48000/48000mm/min |
Z轴快速进给 | 48000mm/min | 48000mm/min |
三轴切削进给 | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min |
其它 | ||
三轴马达功率 | 1.5KW/1.5KW/3KW | 1.5KW/1.5KW/3KW |
定位精度 | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
重复精度 | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm |
控制器 | MISUBISHI:M70A/M70B,FANUC:0i-MD/0i mate-MD,SINUMERIK 828D | |
切削水泵浦 | 1/2HP | 1/2HP |
电力需求 | 15KVA | 15KVA |
空压规格 | 6-7bar | 6-7bar |
机械重量 | 2800KG | 3300KG |
机械尺寸 | 1700x2500x2600mm | 1800x2500x2600mm |
注:以上参数仅供参考,我公司因技术研究需要,保有随时修改技术参数与外形的权利,变更时恕不另行通知! 产品参数以Z新
参数资料为准。
产品说明:
钻攻加工中心系列产品是基于国际Z流行的、先进的、柔性机床的设计理念开发,主要用途为加工有色金属、3C产业、铝基板等钻攻、攻牙工序,可以实现镗削、铣削,移动速度快,主轴转速高,对钻攻、攻丝攻速的效率和质量是普通加工中心的10倍以上,对于3C、通讯产业等产业客户来说,是Z理想的加工设备。
一、 台制高精密度主轴,采用P4级轴承组装,标准转速20000rpm,可选配15000rpm、24000rpm。
二、 16T夹臂式刀库,换刀时间可达1.5秒(临近刀)。
三、 三轴驱动系统采用直结式传动,台制精密滚珠丝杠及P级滚珠线轨,搭配尾短预拉,提高起动速度,确保传动效率及刚性,
快速进给48m/min,可选配60m/min。
四、 可选配台制四轴联动分度盘或五轴联动分度盘,有效加工范围及刚性。
五、 全密闭式外罩钣金设计,避免高速加工产生的油雾影响车间环境及员工的身体健康,符合环保要求及人性化。